Symbols of State > | ||
Nicknames | The Show Me State, Bullion State, Lead State, Cave State, Ozark State | |
Motto | Salus Populi Suprema Lex Esto | |
Song | Missouri Waltz | 1949 |
EcoSymbols > | ||
Flower | hawthorn blossom (Crataegus) | 1923 |
Tree | American dogwood (Cornus florida) | 1955 |
Fruit Tree | pawpaw (Asimina triloba) | 2019 |
Grass | big bluestem (Andropogon gerardii) | 2017 |
Grape | Norton/Cynthiana grape (Vitis aestivalis) | 2003 |
Tree Nut | black walnut (Juglans nigra) | 1990 |
Bird | eastern bluebird (Sialia sialis) | 1927 |
Game Bird | bobwhite (Colinus virginianus) | 2007 |
Animal | Missouri mule (Equus) | 1995 |
Horse | Missouri Fox Trotting Horse (Equus caballus) | 2002 |
Reptile | three-toed box turtle (Terrapene carolina) | 2007 |
Amphibian | bullfrog (Lithobates catesbeianus) | 2005 |
Endangered Species | hellbender (Cryptobranchus alleganiensis) | 2019 |
Fish | channel catfish (Ictalurus punctatus) | 1997 |
Aquatic Animal | paddlefish or spoonbill (Polyodon spathula) | 1997 |
Insect | honeybee (Apis mellifera) |
1985 |
Crustacean | crayfish (Cambaridae) | 2007 |
Soil | Menfro (unofficial) |
|
Fossil † | crinoid (Delocrinus missouriensis) | 1989 |
Dinosaur † | Hypsibema missouriensis | 2004 |
Mineral | galena (lead) | 1967 |
Rock | mozarkite | 1967 |
Cultural Symbols > | ||
Dessert | ice cream cone | 2008 |
Exercise | jumping jacks | 2014 |
Historical Dog | Old Drum | 2017 |
Wonder Dog | Jim the Wonder Dog | 2017 |
Tartan | 2019 | |
Musical Instrument | fiddle | 1987 |
American Folk Dance | square dance |
1995 |
Language | English |
1998 |
Missouri Symbols ˆ
* * * * *