Symbols of State > | ||
Nicknames | Big Sky Country, Bonanza State, Treasure State | |
Motto | Oro y Plata | |
Song | Montana | 1945 |
EcoSymbols > | ||
Flower | bitterroot (Lewisia rediviva) | 1895 |
Tree | ponderosa pine (Pinus ponderosa) | 1949 |
Grass | bluebunch wheatgrass (Pseudoroegneria spicata) | 1973 |
Bird | western meadowlark (Sturnella neglecta) | 1931 |
Animal | grizzly bear (Ursus arctos) | 1983 |
Fish | blackspotted cutthroat trout (Oncorhynchus clarkii) | 1977 |
Butterfly | mourning cloak (Nymphalis antiopa) | 2001 |
Soil | Scobey | 2015 |
Fossil † | duck-billed dinosaur (Maiasaura peeblesorum) | 1985 |
Gemstone | sapphire | 1969 |
Gemstone | Montana agate | 1969 |
Cultural Symbols > | ||
Cowboy Hall of Fame | Wolfe Point | 2003 |
Arboretum | University of Montana, Missoula | 1991 |
Firefighter’s Memorial | Firefighters’ Memorial Park | 2003 |
Medal of Valor | 1985 | |
Ballad | Montana Melody | 1983 |
Lullaby | Montana Lullaby | 2007 |
Language (State/Local Government) | English |
1995 |
Veterans’s Memorial Rose Garden | Missoula Memorial Rose Garden | 1999 |
Iraq and Afghanistan Veterans’ Memorial | Grateful Nation Montana Memorial | 2013 |
Vietnam Veterans’ Memorial | Vietnam Veterans’ Memorial | 1987 |
Korean War Veterans’ Memorial | Korean War Veterans’ Memorial, Butte | 1997 |
Montana Symbols ˆ
* * * * *